Added 2.9k Jap Covers
This commit is contained in:
15
README.md
15
README.md
@@ -6,15 +6,15 @@
|
||||
## PSX Covers
|
||||
| Serial | Available/Total | Percentage |
|
||||
| ------ | --------------- | ---------- |
|
||||
| SLPS | 989/3146 | 31.44% |
|
||||
| SLPM | 309/1571 | 19.67% |
|
||||
| SLPS | 2987/3146 | 94.95% |
|
||||
| SLPM | 1063/1571 | 67.66% |
|
||||
| SLES | 1464/2309 | 63.40% |
|
||||
| SLUS | 1194/1310 | 91.15% |
|
||||
| LSP | 3/118 | 2.54% |
|
||||
| SCUS | 181/379 | 47.76% |
|
||||
| SCES | 409/615 | 66.50% |
|
||||
| SIPS | 7/18 | 38.89% |
|
||||
| SCPS | 118/417 | 28.30% |
|
||||
| SIPS | 18/18 | 100.00% |
|
||||
| SCPS | 252/417 | 60.43% |
|
||||
| SLED | 0/223 | 0.00% |
|
||||
| PAPX | 1/59 | 1.69% |
|
||||
| PTPX | 0/1 | 0.00% |
|
||||
@@ -24,17 +24,16 @@
|
||||
| SCED | 0/349 | 0.00% |
|
||||
| PL | 0/1 | 0.00% |
|
||||
| PBPX | 0/13 | 0.00% |
|
||||
| CPCS | 0/2 | 0.00% |
|
||||
| CPCS | 2/2 | 100.00% |
|
||||
| SCEs | 0/1 | 0.00% |
|
||||
| SCPM | 0/3 | 0.00% |
|
||||
| SCAJ | 1/1 | 100.00% |
|
||||
| ESPM | 2/3 | 66.67% |
|
||||
| ESPM | 3/3 | 100.00% |
|
||||
| SCZS | 0/6 | 0.00% |
|
||||
| PCPD | 0/1 | 0.00% |
|
||||
| SLKA | 1/3 | 33.33% |
|
||||
| PSRM | 0/1 | 0.00% |
|
||||
| HPS | 0/2 | 0.00% |
|
||||
|
||||
| HPS | 2/2 | 100.00% |
|
||||
|
||||
## Duckstation setup
|
||||
DuckStation has its own cover downloader, upgrade to version **0.1-5227** or higher.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user